Dane Podstawowe
Skala | H0 |
Epoka | VI |
Zasilanie | DC |
EAN | 9005033735852 |
Ogólne Dane
Liczba osi z oponami trakcyjnymi | 1 |
Liczba napędzanych osi | 4 |
Sprzęganie | 362 NEM bez mechanizmu sprzęgającego |
Minimalny promień | 358 mm |
Koło zamachowe | Tak |
Elektronika
Interfejs | PluX22 |
Dekoder cyfrowy | PluX16 |
Silnik | 5-biegunowy |
Oświetlenie | Zależne od kierunku jazdy światła tylne i podwójne reflektory |
Głowica LED | Tak |
Dźwięk | Tak |
Wymiary
Długość nad buforem (mm) | 190 |